股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
力诺特玻 中国建设银行股份有限公司-国泰医药健康股票型证券投资基金 204.92 2024-03-31 2024-04-29
超达装备 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 18.39 2024-03-31 2024-04-29
名臣健康 中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金 501.86 2024-03-31 2024-04-29
金河生物 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 681.72 2024-03-31 2024-04-29
元祖股份 中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金 362.89 2024-03-31 2024-04-29
国元证券 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 5538.58 2024-03-31 2024-04-29
威唐工业 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 169.27 2024-03-31 2024-04-29
安达维尔 中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 392.95 2024-03-31 2024-04-29
聚光科技 中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 967.96 2024-03-31 2024-04-29
珠城科技 中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 27.85 2024-03-31 2024-04-29
国力股份 中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型证券投资基金 222.57 2024-03-31 2024-04-29
信息发展 中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 498.57 2024-03-31 2024-04-29
永信至诚 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 262.89 2024-03-31 2024-04-29
天佑德酒 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 334.03 2024-03-31 2024-04-29
海优新材 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 98.75 2024-03-31 2024-04-29
卓胜微 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 775.05 2024-03-31 2024-04-29
模塑科技 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 602.63 2024-03-31 2024-04-29
金博股份 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 251.38 2024-03-31 2024-04-29
航材股份 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 439.02 2024-03-31 2024-04-29
飞科电器 中国建设银行股份有限公司-富国价值创造混合型证券投资基金 242.76 2024-03-31 2024-04-29
慧智微-U 中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金 54.60 2024-03-31 2024-04-29
老白干酒 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 863.25 2024-03-31 2024-04-27
华宝新能 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 69.09 2024-03-31 2024-04-27
盛美上海 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 182.00 2024-03-31 2024-04-27
新北洋 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金 422.03 2024-03-31 2024-04-27
开滦股份 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 1729.78 2024-03-31 2024-04-27
牧原股份 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2044.98 2024-03-31 2024-04-27
大金重工 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 293.45 2024-03-31 2024-04-27
华林证券 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 492.39 2024-03-31 2024-04-27
上海电影 中国建设银行股份有限公司-易方达信息产业混合型证券投资基金 190.69 2024-03-31 2024-04-27
洪都航空 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 316.38 2024-03-31 2024-04-27
西测测试 中国建设银行股份有限公司-国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 31.77 2024-03-31 2024-04-27
中际联合 中国建设银行股份有限公司-易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 402.79 2024-03-31 2024-04-27
恒工精密 中国建设银行股份有限公司-华安宏利混合型证券投资基金 96.16 2024-03-31 2024-04-27
韦尔股份 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 1815.68 2024-03-31 2024-04-27
以岭药业 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1172.68 2024-03-31 2024-04-27
迈得医疗 中国建设银行股份有限公司-国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 97.00 2024-03-31 2024-04-27
水井坊 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 180.40 2024-03-31 2024-04-27
海螺水泥 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 1812.26 2024-03-31 2024-04-27
报喜鸟 中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 2029.19 2024-03-31 2024-04-27
天成自控 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启明混合型证券投资基金 720.38 2024-03-31 2024-04-27
天顺风能 中国建设银行股份有限公司-南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 814.94 2024-03-31 2024-04-27
上海钢联 中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 460.90 2024-03-31 2024-04-27
智迪科技 中国建设银行股份有限公司-信澳领先增长混合型证券投资基金 14.96 2024-03-31 2024-04-27
必易微 中国建设银行股份有限公司-信澳领先增长混合型证券投资基金 27.99 2024-03-31 2024-04-27
欧普康视 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 595.72 2024-03-31 2024-04-27
拓普集团 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金 531.99 2024-03-31 2024-04-27
中信证券 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 20616.99 2024-03-31 2024-04-27
信达证券 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 412.59 2024-03-31 2024-04-27
阿特斯 中国建设银行股份有限公司-长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金 373.98 2024-03-31 2024-04-27
健之佳 中国建设银行股份有限公司-国泰医药健康股票型证券投资基金 168.34 2024-03-31 2024-04-27
嘉化能源 中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 1369.48 2024-03-31 2024-04-27
哈投股份 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 1524.40 2024-03-31 2024-04-27
日辰股份 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 69.61 2024-03-31 2024-04-27
安井食品 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 560.01 2024-03-31 2024-04-27
开立医疗 中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 496.46 2024-03-31 2024-04-27
派林生物 中国建设银行股份有限公司-工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 781.42 2024-03-31 2024-04-27
森鹰窗业 中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 275.04 2024-03-31 2024-04-27
中科电气 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 1586.20 2024-03-31 2024-04-27
杭州柯林 中国建设银行股份有限公司-富国核心优势混合型发起式证券投资基金 24.89 2024-03-31 2024-04-27
晋控煤业 中国建设银行股份有限公司-万家精选混合型证券投资基金 862.99 2024-03-31 2024-04-27
民德电子 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 396.68 2024-03-31 2024-04-27
圣邦股份 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 695.39 2024-03-31 2024-04-27
天马科技 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 331.68 2024-03-31 2024-04-27
湘财股份 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 1649.02 2024-03-31 2024-04-27
东兴证券 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 4102.01 2024-03-31 2024-04-27
华安证券 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 3963.65 2024-03-31 2024-04-27
万顺新材 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 631.99 2024-03-31 2024-04-27
金枫酒业 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 508.94 2024-03-31 2024-04-27
科沃斯 中国建设银行股份有限公司-富国长期成长混合型证券投资基金 359.77 2024-03-31 2024-04-27
高德红外 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 1690.79 2024-03-31 2024-04-27
白云山 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1014.56 2024-03-31 2024-04-27
厦工股份 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 7798.16 2024-03-31 2024-04-27
涪陵榨菜 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 680.00 2024-03-31 2024-04-27
艾森股份 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 58.90 2024-03-31 2024-04-27
柳化股份 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行 4925.65 2024-03-31 2024-04-27
上海医药 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 1612.62 2024-03-31 2024-04-27
嘉和美康 中国建设银行股份有限公司-招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 414.23 2024-03-31 2024-04-27
华阳集团 中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金 383.26 2024-03-31 2024-04-27
青松股份 中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 375.50 2024-03-31 2024-04-27
芯源微 中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金 228.00 2024-03-31 2024-04-27
北方导航 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 1022.59 2024-03-31 2024-04-27
皖通高速 中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金 831.81 2024-03-31 2024-04-27
巨星科技 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 1026.50 2024-03-31 2024-04-27
中国神华 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 2490.58 2024-03-31 2024-04-27
康德莱 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 451.00 2024-03-31 2024-04-27
豪鹏科技 中国建设银行股份有限公司-银华心选一年持有期混合型证券投资基金 92.33 2024-03-31 2024-04-27
宝钛股份 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 281.63 2024-03-31 2024-04-27
耐科装备 中国建设银行股份有限公司-信澳先进智造股票型证券投资基金 12.97 2024-03-31 2024-04-27
三安光电 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 7757.40 2024-03-31 2024-04-27
漱玉平民 中国建设银行股份有限公司-嘉实医药健康股票型证券投资基金 76.27 2024-03-31 2024-04-27
华锦股份 中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 1167.14 2024-03-31 2024-04-27
中直股份 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 591.99 2024-03-31 2024-04-27
概伦电子 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 460.18 2024-03-31 2024-04-27
第一创业 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 4716.31 2024-03-31 2024-04-27
兰剑智能 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 141.75 2024-03-31 2024-04-27
力星股份 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 387.83 2024-03-31 2024-04-27
国光电器 中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 310.95 2024-03-31 2024-04-27
莱宝高科 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 517.82 2024-03-31 2024-04-27
秦安股份 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 160.95 2024-03-31 2024-04-27
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X